
Budynek D
Termin zakończenia: IV kwartał 2023r.
Mieszkania od 33,04 m2 do 77,08 m2.
GWARANCJA STAŁEJ CENY
Budynek wyposażony w windę.
Telefon do działu mieszkaniowego 86 218 24 91 wew. 28.
LISTA MIESZKAŃ
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | POW. UŻYTKOWA MIESZKANIA (m2) | POW. UŻYTKOWA BALKONU/TARASU (m2) | DOSTĘPNOŚĆ |
A1 – nr 1 | parter | 59,96 | 37,51 | dostępne |
B1 – nr 2 | parter | 67,20 | 65,06 | dostępne |
C1 – nr 3 | parter | 57,78 | 41,27 | dostępne |
D1 – nr 4 | parter | 33,04 | 8,22 | sprzedane |
E1 – nr 5 | parter | 38,36 | 13,06 | sprzedane |
F1 – nr 6 | parter | 40,04 | 44,64 | sprzedane |
G1 – nr 7 | parter | 35,95 | 24,24 | sprzedane |
H1 – nr 9 | parter | 46,66 | 26,35 | sprzedane |
I1 – nr 8 | parter | 56,07 | 78,82 | sprzedane |
A2 – nr 10 | 1 | 60,87 | 3,59 | sprzedane |
B2 – nr 11 | 1 | 67,20 | 6,56 | sprzedane |
C2 – nr 12 | 1 | 57,78 | 6,56 | sprzedane |
D2 – nr 13 | 1 | 57,17 | 8,65 | sprzedane |
E2 – nr 14 | 1 | 38,36 | 3,48 | sprzedane |
F2 – nr 15 | 1 | 70,99 | 7,80 | rezerwacja |
G2 – nr 16 | 1 | 74,38 | 7,82 | dostępne |
H2 – nr 17 | 1 | 45,61 | 3,48 | sprzedane |
A3 – nr 18 | 2 | 60,87 | 3,59 | sprzedane |
B3 – nr 19 | 2 | 67,20 | 6,56 | sprzedane |
C3 – nr 20 | 2 | 57,78 | 6,56 | sprzedane |
D3 – nr 21 | 2 | 57,17 | 4,75 | sprzedane |
E3 – nr 22 | 2 | 38,36 | 3,48 | sprzedane |
F3 – nr 23 | 2 | 70,99 | 7,80 | sprzedane |
G3 – nr 24 | 2 | 74,38 | 7,82 | dostępne |
H3 – nr 25 | 2 | 45,61 | 3,48 | sprzedane |
A4 – nr 26 | 3 | 60,87 | 3,59 | sprzedane |
B4 – nr 27 | 3 | 67,20 | 6,56 | rezerwacja |
C4 – nr 28 | 3 | 57,78 | 6,56 | sprzedane |
D4 – nr 29 | 3 | 57,17 | 4,75 | sprzedane |
E4 – nr 30 | 3 | 38,36 | 3,48 | sprzedane |
F4 – nr 31 | 3 | 70,99 | 7,80 | dostępne |
G4 – nr 32 | 3 | 74,38 | 7,82 | dostępne |
H4 – nr 33 | 3 | 45,61 | 3,48 | sprzedane |
A5 – nr 34 | 4 | 60,87 | 3,59 | rezerwacja |
B5 – nr 35 | 4 | 67,20 | 6,56 | dostępne |
C5 – nr 36 | 4 | 57,78 | 6,56 | sprzedane |
D5 – nr 37 | 4 | 57,17 | 4,75 | sprzedane |
E5 – nr 38 | 4 | 38,36 | 3,48 | sprzedane |
F5 – nr 39 | 4 | 70,99 | 7,80 | dostępne |
G5 – nr 40 | 4 | 74,38 | 7,82 | dostępne |
H5 – nr 41 | 4 | 45,61 | 3,48 | sprzedane |
A6 – nr 42 | 5 | 47,91 | 14,35 | sprzedane |
B6 – nr 43 | 5 | 53,46 | 19,32 | sprzedane |
C6 – nr 44 | 5 | 68,34 | 24,03 | sprzedane |
D6 – nr 45 | 5 | 47,91 | 14,22 | sprzedane |
E6 – nr 46 F6 – nr 47 | 5 5 | 77,08 61,87 | 28,44 23,35 | sprzedane dostępne |
G6 – nr 48
| 5 | 39,94 | 9,76 | sprzedane |